
电话:021-65302880
搜索
全部分类
商品展示
Products display
1/1
三目图像金相显微镜4XC-V
商品编号:
三目图像金相显微镜4XC-V
上架时间:
2010-05-31
已销售数量:
0件
浏览量:
1000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
所属分类
金相显微镜
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
目 镜: | 1. 目镜 大视野目镜 WF10 × 视场直径 18mm 大视野目镜 WF16 × 视场直径 11mm (?。?br /> 平场分划目镜 10 × ( 0.1mm 格值)(?。?/td> |
物 镜: | 10 × 20 × 40 × 100 × |
总放大倍数: | 100 ×~ 1000 × |
三目图像金相显微镜4XC-V的具体信息:
一、用途
鉴别和分析各种金属和合金材料的组织结构,广泛应用于工厂或实验室进行原材料的检验;铸件质量的鉴定或材料处理后金相组织的分析;以及对微颗粒、线材、纤维等进行研究分析等工作。
仪器接入了高清晰度的CCD摄像系统,可以将显微成像通过显示屏放大,方便观察和演示。也可以通过计算机,对图像进行处理、编辑、保存和输出(如打印等)或接入多媒体系统及电子信箱。
如果接入计算机操作系统,还可以进一步对显微图像进行处理和分析、评级等?;蚨酝枷褡骶懿饬?,及多功能的图像形态分析及研究。
二、系统配置
规格: 1 .物、目镜及总放大倍率 (选配:分划目镜 10 ×;测微尺 0.01 mm ) | ||||||||||||
平场目镜 PL | 平场消色差物镜 PL | 总放大倍率 | ||||||||||
倍率 / 视场 | 焦距 | 放大倍率 | 数值孔径 | 系统 | 物方视场 | 工作距离 | 显微镜 | 图像 14 ″ | ||||
10 × / 18 | 25 mm | 10 × | 0.25 | 干 | Φ 1.8 mm | 8.9 mm | 100 × | ≈ 300 × | ||||
20 × | 0.4 | Φ 0.72 mm | 0.76 mm | 250 × | ≈ 750 × | |||||||
40 × | 0.65 | Φ 0.45 mm | 0.69 mm | 400 × | ≈ 1200 × | |||||||
100 × | 1.25 | 油 | Φ 0.17 mm | 0.44 mm | 1000 × | ≈ 3000 × | ||||||
2 .结构: | 三目倒置式 倾角 30 °; 4 物镜转换器 | 6 .调焦机构: | 同轴粗微动; 带限位?;?/td> | |||||||||
瞳距和屈光度可调 | 升降范围: | 30 mm | ||||||||||
3 .总放大倍率: | 100 ×~ 1000 × | 微动调焦: | 格值: 0.002 mm | |||||||||
4 .机械筒长: | 160 mm | 7 .照明系统: | 亮度连续可调; 卤素灯: 20W/6V | |||||||||
5 .双层机械载物台: | 200 × 152 mm | 带黄、绿、蓝滤色片 | ||||||||||
移动范围: 15 × 15 mm | 8 .电源: | 220VAC ( 50Hz ) / 110VAC ( 60Hz ) | ||||||||||
Ⅱ - 图像系统:(微机及打印机自备或选购) | 选配: | |||||||||||
1 .图像适配镜; MCL-Z | 1 .数码摄影系统:数码适配镜;数码相机: | |||||||||||
2 .彩色工业摄像机:(日)松下 240 或 JVC921E | (佳能 A640 : 1000 万像素; 32 MB 存储器) | |||||||||||
(规格: 1/3 ″ CCD ; 540 描线; 0.04 Lux ); | 2 .常规摄影装置及 DF-300S 照相机 | |||||||||||
3 .图像捕捉卡:高分辨率 PCI 卡 | 3. 显微图像分析系统 |
上一个
正置三目金相显微镜53XB
下一个
金相显微镜4XI
上海显微镜丨上海光学仪器丨上海显微镜厂丨上海光学仪器供应商丨上海显微镜配件生产商
电话:021-65302880 传真:021-55088609办公地址:上海市杨浦区军工路56号3楼 工厂地址:上海市嘉定区沪樊路500号
上海光学仪器厂 版权所有 沪ICP备20005597号-1 网站建设:上海 浦西